| Date | Date | BID | ASK |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 06:56 PM | 20/04/2015 | 7.350 | 7.850 |
| 05/04/2026 06:59 PM | 20/04/2015 | 7.350 | 7.850 |
| 05/04/2026 06:57 PM | 22/04/2015 | 5.780 | 6.280 |
| 05/04/2026 06:58 PM | 23/04/2015 | 6.980 | 7.480 |
| 05/04/1860 01:28 PM | 27/04/2015 | 6.460 | 6.960 |
| 05/04/1861 01:28 PM | 28/04/2015 | 7.180 | 7.680 |
| 05/04/1862 01:28 PM | 29/04/2015 | 6.930 | 7.430 |
| 05/04/1863 01:28 PM | 30/04/2015 | 6.850 | 7.350 |
| 05/04/1864 01:28 PM | 04/05/2015 | 7.400 | 7.900 |
| 05/04/1865 01:28 PM | 05/05/2015 | 7.590 | 8.090 |
| 05/04/1866 01:28 PM | 06/05/2015 | 7.550 | 8.050 |
| 05/04/1867 01:28 PM | 07/05/2015 | 7.330 | 7.830 |
| 05/04/1868 01:28 PM | 08/05/2015 | 7.260 | 7.760 |
| 05/04/1869 01:28 PM | 11/05/2015 | 6.300 | 6.800 |
| 05/04/1870 01:28 PM | 12/05/2015 | 6.090 | 6.590 |
| 05/04/1871 01:28 PM | 01/06/2015 | 6.210 | 6.710 |
| 05/04/1872 01:28 PM | 02/06/2015 | 6.040 | 6.540 |
| 05/04/1873 01:28 PM | 03/06/2015 | 6.020 | 6.520 |
| 05/04/1874 01:28 PM | 04/06/2015 | 6.040 | 6.540 |
| 05/04/1875 01:28 PM | 05/06/2015 | 6.280 | 6.780 |
| 05/04/1876 01:28 PM | 08/06/2015 | 6.410 | 6.910 |
| 05/04/1877 01:28 PM | 09/06/2015 | 6.250 | 6.750 |
| 05/04/1878 01:28 PM | 10/06/2015 | 6.330 | 6.830 |
| 05/04/1879 01:28 PM | 11/06/2015 | 6.300 | 6.800 |
| 05/04/1880 01:28 PM | 12/06/2015 | 6.160 | 6.660 |
| 05/04/1881 01:28 PM | 15/06/2015 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/1882 01:28 PM | 16/06/2015 | 5.540 | 6.040 |
| 05/04/1883 01:28 PM | 17/06/2015 | 5.350 | 5.850 |
| 05/04/1884 01:28 PM | 18/06/2015 | 6.180 | 6.680 |
| 05/04/1885 01:28 PM | 22/06/2015 | 6.350 | 6.850 |
| 05/04/1886 01:28 PM | 23/06/2015 | 6.160 | 6.660 |
| 05/04/1887 01:28 PM | 24/06/2015 | 5.980 | 6.480 |
| 05/04/1888 01:28 PM | 25/06/2015 | 6.170 | 6.670 |
| 05/04/1889 01:28 PM | 26/06/2015 | 5.980 | 6.480 |
| 05/04/1890 01:28 PM | 29/06/2015 | 6.380 | 6.880 |
| 05/04/1891 01:28 PM | 30/06/2015 | 6.830 | 7.330 |
| 05/04/1892 01:28 PM | 02/07/2015 | 6.500 | 7.000 |
| 05/04/1893 01:28 PM | 02/07/2015 | 6.500 | 7.000 |
| 05/04/1894 01:28 PM | 03/07/2015 | 6.060 | 6.560 |
| 05/04/1895 01:28 PM | 06/07/2015 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/1896 01:28 PM | 07/07/2015 | 6.550 | 7.050 |
| 05/04/1897 01:28 PM | 08/07/2015 | 6.750 | 7.250 |
| 05/04/1898 01:28 PM | 09/07/2015 | 6.830 | 7.330 |
| 05/04/1899 01:28 PM | 10/07/2015 | 6.460 | 6.960 |
| 05/04/2026 07:00 PM | 13/07/2015 | 6.500 | 7.000 |
| 05/04/2026 07:01 PM | 14/07/2015 | 6.570 | 7.070 |
| 05/04/2026 07:02 PM | 15/07/2015 | 6.730 | 7.230 |
| 05/04/2026 07:03 PM | 16/07/2015 | 6.660 | 7.160 |
| 05/04/2026 07:04 PM | 22/07/2015 | 6.050 | 6.550 |
| 05/04/2026 07:05 PM | 05/08/2015 | 6.130 | 6.630 |
| 05/04/2026 07:06 PM | 06/08/2015 | 6.690 | 7.190 |
| 05/04/2026 07:07 PM | 07/08/2015 | 6.330 | 6.830 |
| 05/04/2026 07:08 PM | 10/08/2015 | 6.500 | 7.000 |
| 05/04/2026 07:09 PM | 11/08/2015 | 6.480 | 6.980 |
| 05/04/2026 07:10 PM | 12/08/2015 | 6.450 | 6.950 |
| 05/04/2026 07:11 PM | 13/08/2015 | 6.410 | 6.910 |
| 05/04/2026 07:12 PM | 17/08/2015 | 6.550 | 7.050 |
| 05/04/2026 07:13 PM | 18/08/2015 | 6.500 | 7.000 |
| 05/04/2026 07:14 PM | 19/08/2015 | 6.440 | 6.940 |
| 05/04/2026 07:15 PM | 20/08/2015 | 6.550 | 7.050 |
| 05/04/2026 07:16 PM | 21/08/2015 | 6.430 | 6.930 |
| 05/04/2026 07:17 PM | 24/08/2015 | 6.230 | 6.730 |
| 05/04/2026 07:18 PM | 25/08/2015 | 6.100 | 6.600 |
| 05/04/2026 07:19 PM | 26/08/2015 | 6.190 | 6.690 |
| 05/04/2026 07:20 PM | 27/08/2015 | 6.200 | 6.700 |
| 05/04/2026 07:21 PM | 28/08/2015 | 6.400 | 6.900 |
| 05/04/2026 07:22 PM | 01/09/2015 | 6.470 | 6.970 |
| 05/04/2026 07:23 PM | 02/09/2015 | 6.290 | 6.790 |
| 05/04/2026 07:24 PM | 03/09/2015 | 6.130 | 6.630 |
| 05/04/2026 07:25 PM | 04/09/2015 | 6.380 | 6.880 |
| 05/04/2026 07:26 PM | 07/09/2015 | 6.280 | 6.780 |
| 05/04/2026 07:27 PM | 08/09/2015 | 6.360 | 6.860 |
| 05/04/2026 07:28 PM | 09/09/2015 | 6.490 | 6.990 |
| 05/04/2026 07:29 PM | 10/09/2015 | 6.430 | 6.930 |
| 05/04/2026 07:30 PM | 11/09/2015 | 6.450 | 6.950 |
| 05/04/2026 07:31 PM | 14/09/2015 | 5.810 | 6.310 |
| 05/04/2026 07:32 PM | 15/09/2015 | 6.060 | 6.560 |
| 05/04/2026 07:33 PM | 18/09/2015 | 5.970 | 6.470 |
| 05/04/2026 07:34 PM | 21/09/2015 | 5.850 | 6.350 |
| 05/04/2026 07:35 PM | 22/09/2015 | 4.620 | 5.120 |
| 05/04/2026 07:36 PM | 23/09/2015 | 5.000 | 5.500 |
| 05/04/2026 07:37 PM | 28/09/2015 | 5.700 | 6.200 |
| 05/04/2026 07:38 PM | 29/09/2015 | 5.990 | 6.490 |
| 05/04/2026 07:39 PM | 30/09/2015 | 6.170 | 6.670 |
| 05/04/2026 07:40 PM | 01/10/2015 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/2026 07:41 PM | 02/10/2015 | 5.920 | 6.420 |
| 05/04/2026 07:42 PM | 05/10/2015 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/2026 07:43 PM | 06/10/2015 | 5.940 | 6.440 |
| 05/04/2026 07:44 PM | 07/10/2015 | 5.980 | 6.480 |
| 05/04/2026 07:45 PM | 08/10/2015 | 5.840 | 6.340 |
| 05/04/2026 07:46 PM | 09/10/2015 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/2026 07:47 PM | 12/10/2015 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2026 07:48 PM | 13/10/2015 | 5.740 | 6.240 |
| 05/04/2026 07:49 PM | 14/10/2015 | 5.670 | 6.170 |
| 05/04/2026 07:50 PM | 15/10/2015 | 5.720 | 6.220 |
| 05/04/2026 07:51 PM | 16/10/2015 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/2026 07:52 PM | 19/10/2015 | 6.010 | 6.510 |
| 05/04/2026 07:53 PM | 20/10/2015 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2026 07:54 PM | 21/10/2015 | 5.910 | 6.410 |
| 05/04/2026 07:55 PM | 22/10/2015 | 5.370 | 5.870 |
| 05/04/2026 07:56 PM | 26/10/2015 | 5.860 | 6.360 |
| 05/04/2026 07:57 PM | 27/10/2015 | 5.870 | 6.370 |
| 05/04/2026 07:58 PM | 28/10/2015 | 5.900 | 6.400 |
| 05/04/2026 07:59 PM | 29/10/2015 | 5.800 | 6.300 |
| 05/04/1960 01:28 PM | 30/10/2015 | 5.870 | 6.370 |
| 05/04/1961 01:28 PM | 02/11/2015 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/1962 01:28 PM | 03/11/2015 | 5.610 | 6.110 |
| 05/04/1963 01:28 PM | 04/11/2015 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/1964 01:28 PM | 05/11/2015 | 5.610 | 6.110 |
| 05/04/1965 01:28 PM | 06/11/2015 | 5.880 | 6.380 |
| 05/04/1966 01:28 PM | 09/11/2015 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/1967 01:28 PM | 10/11/2015 | 5.930 | 6.430 |
| 05/04/1968 01:28 PM | 11/11/2015 | 5.900 | 6.400 |
| 05/04/1969 01:28 PM | 23/12/2015 | 5.680 | 6.180 |
| 05/04/1970 01:28 PM | 29/12/2015 | 5.350 | 5.850 |
| 05/04/1971 01:28 PM | 30/12/2015 | 5.770 | 6.270 |
| 05/04/1972 01:28 PM | 31/12/2015 | 6.130 | 6.630 |
| 05/04/1973 01:28 PM | 05/01/2016 | 6.100 | 6.600 |
| 05/04/1974 01:28 PM | 06/01/2016 | 6.040 | 6.540 |
| 05/04/1975 01:28 PM | 08/01/2016 | 5.900 | 6.400 |
| 05/04/1976 01:28 PM | 11/01/2016 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/1977 01:28 PM | 12/01/2016 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/1978 01:28 PM | 13/01/2016 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/1979 01:28 PM | 14/01/2016 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/1980 01:28 PM | 15/01/2016 | 6.090 | 6.590 |
| 05/04/1981 01:28 PM | 18/01/2016 | 5.910 | 6.410 |
| 05/04/1982 01:28 PM | 19/01/2016 | 5.710 | 6.210 |
| 05/04/1983 01:28 PM | 20/01/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/1984 01:28 PM | 21/01/2016 | 5.790 | 6.290 |
| 05/04/1985 01:28 PM | 22/01/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/1986 01:28 PM | 25/01/2016 | 6.010 | 6.510 |
| 05/04/1987 01:28 PM | 26/01/2016 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/1988 01:28 PM | 27/01/2016 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/1989 01:28 PM | 28/01/2016 | 6.010 | 6.510 |
| 05/04/1990 01:28 PM | 29/01/2016 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/1991 01:28 PM | 02/02/2016 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/1992 01:28 PM | 02/02/2016 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/1993 01:28 PM | 02/02/2016 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/1994 01:28 PM | 03/02/2016 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/1995 01:28 PM | 04/02/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/1996 01:28 PM | 04/02/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/1997 01:28 PM | 08/02/2016 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/1998 01:28 PM | 08/02/2016 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/1999 01:28 PM | 09/02/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/2026 08:00 PM | 10/02/2016 | 5.840 | 6.340 |
| 05/04/2026 08:01 PM | 11/02/2016 | 5.860 | 6.360 |
| 05/04/2026 08:02 PM | 12/02/2016 | 5.870 | 6.370 |
| 05/04/2026 08:03 PM | 15/02/2016 | 6.130 | 6.630 |
| 05/04/2026 08:04 PM | 16/02/2016 | 6.130 | 6.630 |
| 05/04/2026 08:05 PM | 17/02/2016 | 6.060 | 6.560 |
| 05/04/2026 08:06 PM | 18/02/2016 | 5.940 | 6.440 |
| 05/04/2026 08:07 PM | 19/02/2016 | 5.990 | 6.490 |
| 05/04/2026 08:08 PM | 22/02/2016 | 5.910 | 6.410 |
| 05/04/2026 08:09 PM | 23/02/2016 | 5.970 | 6.470 |
| 05/04/2026 08:10 PM | 24/02/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/2026 08:11 PM | 25/02/2016 | 5.900 | 6.400 |
| 05/04/2026 08:12 PM | 26/02/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/2026 08:13 PM | 29/02/2016 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2026 08:14 PM | 01/03/2016 | 5.850 | 6.350 |
| 05/04/2026 08:15 PM | 02/03/2016 | 5.880 | 6.380 |
| 05/04/2026 08:16 PM | 03/03/2016 | 5.930 | 6.430 |
| 05/04/2026 08:17 PM | 04/03/2016 | 5.860 | 6.360 |
| 05/04/2026 08:18 PM | 07/03/2016 | 5.700 | 6.200 |
| 05/04/2026 08:19 PM | 08/03/2016 | 5.010 | 5.510 |
| 05/04/2026 08:20 PM | 09/03/2016 | 4.580 | 5.080 |
| 05/04/2026 08:21 PM | 10/03/2016 | 4.850 | 5.350 |
| 05/04/2026 08:22 PM | 11/03/2016 | 5.900 | 6.400 |
| 05/04/2026 08:23 PM | 14/03/2016 | 5.840 | 6.340 |
| 05/04/2026 08:24 PM | 15/03/2016 | 5.980 | 6.480 |
| 05/04/2026 08:25 PM | 16/03/2016 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/2026 08:26 PM | 17/03/2016 | 6.040 | 6.540 |
| 05/04/2026 08:27 PM | 18/03/2016 | 5.840 | 6.340 |
| 05/04/2026 08:28 PM | 21/03/2016 | 5.920 | 6.420 |
| 05/04/2026 08:29 PM | 22/03/2016 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2026 08:30 PM | 24/03/2016 | 5.540 | 6.040 |
| 05/04/2026 08:31 PM | 24/03/2016 | 5.540 | 6.040 |
| 05/04/2026 08:32 PM | 25/03/2016 | 5.810 | 6.310 |
| 05/04/2026 08:33 PM | 28/03/2016 | 5.840 | 6.340 |
| 05/04/2026 08:34 PM | 29/03/2016 | 5.790 | 6.290 |
| 05/04/2026 08:35 PM | 30/03/2016 | 5.820 | 6.320 |
| 05/04/2026 08:36 PM | 31/03/2016 | 6.110 | 6.610 |
| 05/04/2026 08:37 PM | 01/04/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/2026 08:38 PM | 04/04/2016 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/2026 08:39 PM | 05/04/2016 | 5.900 | 6.400 |
| 05/04/2026 08:40 PM | 06/04/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/2026 08:41 PM | 07/04/2016 | 5.870 | 6.370 |
| 05/04/2026 08:42 PM | 08/04/2016 | 6.000 | 6.500 |
| 05/04/2026 08:43 PM | 11/04/2016 | 5.900 | 6.400 |
| 05/04/2026 08:44 PM | 13/04/2016 | 5.850 | 6.350 |
| 05/04/2026 08:45 PM | 14/04/2016 | 5.580 | 6.080 |
| 05/04/2026 08:46 PM | 15/04/2016 | 5.950 | 6.450 |
| 05/04/2026 08:47 PM | 18/04/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/2026 08:48 PM | 19/04/2016 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/2026 08:49 PM | 20/04/2016 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/2026 08:50 PM | 21/04/2016 | 5.880 | 6.380 |
| 05/04/2026 08:51 PM | 22/04/2016 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2026 08:52 PM | 25/04/2016 | 5.940 | 6.440 |
| 05/04/2026 08:53 PM | 26/04/2016 | 6.030 | 6.530 |
| 05/04/2026 08:54 PM | 27/04/2016 | 5.940 | 6.440 |
| 05/04/2026 08:55 PM | 28/04/2016 | 5.130 | 5.630 |
| 05/04/2026 08:56 PM | 29/04/2016 | 5.860 | 6.360 |
| 05/04/2026 08:57 PM | 02/05/2016 | 5.640 | 6.140 |
| 05/04/2026 08:58 PM | 03/05/2016 | 5.490 | 5.990 |
| 05/04/2026 08:59 PM | 04/05/2016 | 5.100 | 5.600 |
| 05/04/2060 01:28 PM | 09/05/2016 | 5.750 | 6.250 |
| 05/04/2061 01:28 PM | 10/05/2016 | 5.790 | 6.290 |
| 05/04/2062 01:28 PM | 13/05/2016 | 5.880 | 6.380 |
| 05/04/2063 01:28 PM | 16/05/2016 | 6.010 | 6.510 |
| 05/04/2064 01:28 PM | 17/05/2016 | 5.960 | 6.460 |
| 05/04/2065 01:28 PM | 18/05/2016 | 5.910 | 6.410 |
| 05/04/2066 01:28 PM | 19/05/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2067 01:28 PM | 23/05/2016 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/2068 01:28 PM | 24/05/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2069 01:28 PM | 25/05/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2070 01:28 PM | 27/05/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2071 01:28 PM | 30/05/2016 | 5.680 | 6.180 |
| 05/04/2072 01:28 PM | 31/05/2016 | 5.710 | 6.210 |
| 05/04/2073 01:28 PM | 01/06/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2074 01:28 PM | 02/06/2016 | 5.360 | 5.860 |
| 05/04/2075 01:28 PM | 03/06/2016 | 5.640 | 6.140 |
| 05/04/2076 01:28 PM | 08/06/2016 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2077 01:28 PM | 08/06/2016 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2078 01:28 PM | 09/06/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/2079 01:28 PM | 10/06/2016 | 5.600 | 6.100 |
| 05/04/2080 01:28 PM | 13/06/2016 | 5.360 | 5.860 |
| 05/04/2081 01:28 PM | 14/06/2016 | 5.190 | 5.690 |
| 05/04/2082 01:28 PM | 15/06/2016 | 4.170 | 4.670 |
| 05/04/2083 01:28 PM | 16/06/2016 | 4.880 | 5.380 |
| 05/04/2084 01:28 PM | 17/06/2016 | 5.560 | 6.060 |
| 05/04/2085 01:28 PM | 20/06/2016 | 5.530 | 6.030 |
| 05/04/2086 01:28 PM | 21/06/2016 | 5.200 | 5.700 |
| 05/04/2087 01:28 PM | 22/06/2016 | 5.220 | 5.720 |
| 05/04/2088 01:28 PM | 23/06/2016 | 5.550 | 6.050 |
| 05/04/2089 01:28 PM | 24/06/2016 | 5.400 | 5.900 |
| 05/04/2090 01:28 PM | 27/06/2016 | 5.350 | 5.850 |
| 05/04/2091 01:28 PM | 28/06/2016 | 4.540 | 5.040 |
| 05/04/2092 01:28 PM | 29/06/2016 | 4.370 | 4.870 |
| 05/04/2093 01:28 PM | 30/06/2016 | 5.730 | 6.230 |
| 05/04/2094 01:28 PM | 04/07/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2095 01:28 PM | 11/07/2016 | 5.620 | 6.120 |
| 05/04/2096 01:28 PM | 12/07/2016 | 5.590 | 6.090 |
| 05/04/2097 01:28 PM | 13/07/2016 | 5.360 | 5.860 |
| 05/04/2098 01:28 PM | 14/07/2016 | 5.610 | 6.110 |
| 05/04/2099 01:28 PM | 15/07/2016 | 5.700 | 6.200 |
| 05/04/2026 09:00 PM | 18/07/2016 | 5.030 | 5.530 |
| 05/04/2026 09:01 PM | 19/07/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2026 09:02 PM | 20/07/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2026 09:03 PM | 21/07/2016 | 5.590 | 6.090 |
| 05/04/2026 09:04 PM | 22/07/2016 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/2026 09:05 PM | 25/07/2016 | 5.640 | 6.140 |
| 05/04/2026 09:06 PM | 26/07/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2026 09:07 PM | 27/07/2016 | 5.700 | 6.200 |
| 05/04/2026 09:08 PM | 28/07/2016 | 5.730 | 6.230 |
| 05/04/2026 09:09 PM | 29/07/2016 | 5.680 | 6.180 |
| 05/04/2026 09:10 PM | 01/08/2016 | 5.240 | 5.740 |
| 05/04/2026 09:11 PM | 02/08/2016 | 5.100 | 5.600 |
| 05/04/2026 09:12 PM | 03/08/2016 | 5.310 | 5.810 |
| 05/04/2026 09:13 PM | 04/08/2016 | 5.780 | 6.280 |
| 05/04/2026 09:14 PM | 05/08/2016 | 5.640 | 6.140 |
| 05/04/2026 09:15 PM | 08/08/2016 | 5.180 | 5.680 |
| 05/04/2026 09:16 PM | 09/08/2016 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/2026 09:17 PM | 10/08/2016 | 5.720 | 6.220 |
| 05/04/2026 09:18 PM | 11/08/2016 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/2026 09:19 PM | 12/08/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2026 09:20 PM | 15/08/2016 | 5.560 | 6.060 |
| 05/04/2026 09:21 PM | 16/08/2016 | 5.640 | 6.140 |
| 05/04/2026 09:22 PM | 17/08/2016 | 5.680 | 6.180 |
| 05/04/2026 09:23 PM | 18/08/2016 | 5.390 | 5.890 |
| 05/04/2026 09:24 PM | 19/08/2016 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/2026 09:25 PM | 22/08/2016 | 5.640 | 6.140 |
| 05/04/2026 09:26 PM | 23/08/2016 | 5.730 | 6.230 |
| 05/04/2026 09:27 PM | 24/08/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2026 09:28 PM | 25/08/2016 | 5.680 | 6.180 |
| 05/04/2026 09:29 PM | 26/08/2016 | 5.670 | 6.170 |
| 05/04/2026 09:30 PM | 29/08/2016 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/2026 09:31 PM | 30/08/2016 | 5.610 | 6.110 |
| 05/04/2026 09:32 PM | 31/08/2016 | 5.870 | 6.370 |
| 05/04/2026 09:33 PM | 01/09/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2026 09:34 PM | 02/09/2016 | 5.710 | 6.210 |
| 05/04/2026 09:35 PM | 05/09/2016 | 5.810 | 6.310 |
| 05/04/2026 09:36 PM | 06/09/2016 | 5.810 | 6.310 |
| 05/04/2026 09:37 PM | 07/09/2016 | 5.850 | 6.350 |
| 05/04/2026 09:38 PM | 08/09/2016 | 5.890 | 6.390 |
| 05/04/2026 09:39 PM | 09/09/2016 | 5.810 | 6.310 |
| 05/04/2026 09:40 PM | 15/09/2016 | 5.870 | 6.370 |
| 05/04/2026 09:41 PM | 15/09/2016 | 5.870 | 6.370 |
| 05/04/2026 09:42 PM | 16/09/2016 | 5.800 | 6.300 |
| 05/04/2026 09:43 PM | 19/09/2016 | 5.790 | 6.290 |
| 05/04/2026 09:44 PM | 20/09/2016 | 5.740 | 6.240 |
| 05/04/2026 09:45 PM | 21/09/2016 | 5.570 | 6.070 |
| 05/04/2026 09:46 PM | 22/09/2016 | 5.710 | 6.210 |
| 05/04/2026 09:47 PM | 23/09/2016 | 5.720 | 6.220 |
| 05/04/2026 09:48 PM | 26/09/2016 | 5.700 | 6.200 |
| 05/04/2026 09:49 PM | 27/09/2016 | 5.790 | 6.290 |
| 05/04/2026 09:50 PM | 28/09/2016 | 5.780 | 6.280 |
| 05/04/2026 09:51 PM | 29/09/2016 | 5.740 | 6.240 |
| 05/04/2026 09:52 PM | 30/09/2016 | 5.710 | 6.210 |
| 05/04/2026 09:53 PM | 03/10/2016 | 5.410 | 5.910 |
| 05/04/2026 09:54 PM | 05/10/2016 | 5.280 | 5.780 |
| 05/04/2026 09:55 PM | 06/10/2016 | 5.480 | 5.980 |
| 05/04/2026 09:56 PM | 10/10/2016 | 5.610 | 6.110 |
| 05/04/2026 09:57 PM | 13/10/2016 | 5.310 | 5.810 |
| 05/04/2026 09:58 PM | 13/10/2016 | 5.310 | 5.810 |
| 05/04/2026 09:59 PM | 14/10/2016 | 5.600 | 6.100 |
| 05/04/2160 01:28 PM | 17/10/2016 | 5.570 | 6.070 |
| 05/04/2161 01:28 PM | 18/10/2016 | 5.360 | 5.860 |
| 05/04/2162 01:28 PM | 19/10/2016 | 5.310 | 5.810 |
| 05/04/2163 01:28 PM | 20/10/2016 | 5.670 | 6.170 |
| 05/04/2164 01:28 PM | 21/10/2016 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/2165 01:28 PM | 24/10/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2166 01:28 PM | 25/10/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2167 01:28 PM | 26/10/2016 | 5.680 | 6.180 |
| 05/04/2168 01:28 PM | 27/10/2016 | 5.470 | 5.970 |
| 05/04/2169 01:28 PM | 28/10/2016 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/2170 01:28 PM | 31/10/2016 | 5.600 | 6.100 |
| 05/04/2171 01:28 PM | 01/11/2016 | 5.610 | 6.110 |
| 05/04/2172 01:28 PM | 02/11/2016 | 5.590 | 6.090 |
| 05/04/2173 01:28 PM | 03/11/2016 | 5.640 | 6.140 |
| 05/04/2174 01:28 PM | 04/11/2016 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/2175 01:28 PM | 07/11/2016 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/2176 01:28 PM | 08/11/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2177 01:28 PM | 09/11/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2178 01:28 PM | 10/11/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2179 01:28 PM | 11/11/2016 | 5.630 | 6.130 |
| 05/04/2180 01:28 PM | 14/11/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2181 01:28 PM | 15/11/2016 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/2182 01:28 PM | 16/11/2016 | 5.660 | 6.160 |
| 05/04/2183 01:28 PM | 17/11/2016 | 5.390 | 5.890 |
| 05/04/2184 01:28 PM | 18/11/2016 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/2185 01:28 PM | 21/11/2016 | 5.600 | 6.100 |
| 05/04/2186 01:28 PM | 22/11/2016 | 5.540 | 6.040 |
| 05/04/2187 01:28 PM | 23/11/2016 | 5.600 | 6.100 |
| 05/04/2188 01:28 PM | 24/11/2016 | 5.710 | 6.210 |
| 05/04/2189 01:28 PM | 25/11/2016 | 5.650 | 6.150 |
| 05/04/2190 01:28 PM | 28/11/2016 | 5.770 | 6.270 |
| 05/04/2191 01:28 PM | 29/11/2016 | 5.790 | 6.290 |
| 05/04/2192 01:28 PM | 30/11/2016 | 5.810 | 6.310 |
| 05/04/2193 01:28 PM | 01/12/2016 | 5.790 | 6.290 |
| 05/04/2194 01:28 PM | 02/12/2016 | 5.730 | 6.230 |
| 05/04/2195 01:28 PM | 05/12/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2196 01:28 PM | 06/12/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2197 01:28 PM | 07/12/2016 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2198 01:28 PM | 08/12/2016 | 5.810 | 6.310 |
| 05/04/2199 01:28 PM | 09/12/2016 | 5.800 | 6.300 |
| 05/04/2026 10:00 PM | 13/12/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/2026 10:01 PM | 13/12/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/2026 10:02 PM | 14/12/2016 | 5.780 | 6.280 |
| 05/04/2026 10:03 PM | 15/12/2016 | 5.700 | 6.200 |
| 05/04/2026 10:04 PM | 16/12/2016 | 5.770 | 6.270 |
| 05/04/2026 10:05 PM | 19/12/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/2026 10:06 PM | 20/12/2016 | 5.750 | 6.250 |
| 05/04/2026 10:07 PM | 21/12/2016 | 5.760 | 6.260 |
| 05/04/2026 10:08 PM | 22/12/2016 | 5.770 | 6.270 |
| 05/04/2026 10:09 PM | 23/12/2016 | 5.770 | 6.270 |
| 05/04/2026 10:10 PM | 26/12/2016 | 5.580 | 6.080 |
| 05/04/2026 10:11 PM | 27/12/2016 | 5.230 | 5.730 |
| 05/04/2026 10:12 PM | 28/12/2016 | 5.170 | 5.670 |
| 05/04/2026 10:13 PM | 29/12/2016 | 5.190 | 5.690 |
| 05/04/2026 10:14 PM | 30/12/2016 | 5.730 | 6.230 |
| 05/04/2026 10:15 PM | 03/01/2017 | 5.600 | 6.100 |
| 05/04/2026 10:16 PM | 04/01/2017 | 5.690 | 6.190 |
| 05/04/2026 10:17 PM | 05/01/2017 | 5.780 | 6.280 |
| 05/04/2026 10:18 PM | 06/01/2017 | 5.720 | 6.220 |
| 05/04/2026 10:19 PM | 09/01/2017 | 5.620 | 6.120 |
| 05/04/2026 10:20 PM | 10/01/2017 | 5.680 | 6.180 |
| 05/04/2026 10:21 PM | 11/01/2017 | 5.730 | 6.230 |
| 05/04/2026 10:22 PM | 12/01/2017 | 5.760 | 6.260 |
