KONIA

Date Date BID ASK
26/04/2024 06:56 PM 20/04/2015 7.350 7.850
26/04/2024 06:59 PM 20/04/2015 7.350 7.850
26/04/2024 06:57 PM 22/04/2015 5.780 6.280
26/04/2024 06:58 PM 23/04/2015 6.980 7.480
26/04/1860 09:10 PM 27/04/2015 6.460 6.960
26/04/1861 09:10 PM 28/04/2015 7.180 7.680
26/04/1862 09:10 PM 29/04/2015 6.930 7.430
26/04/1863 09:10 PM 30/04/2015 6.850 7.350
26/04/1864 09:10 PM 04/05/2015 7.400 7.900
26/04/1865 09:10 PM 05/05/2015 7.590 8.090
26/04/1866 09:10 PM 06/05/2015 7.550 8.050
26/04/1867 09:10 PM 07/05/2015 7.330 7.830
26/04/1868 09:10 PM 08/05/2015 7.260 7.760
26/04/1869 09:10 PM 11/05/2015 6.300 6.800
26/04/1870 09:10 PM 12/05/2015 6.090 6.590
26/04/1871 09:10 PM 01/06/2015 6.210 6.710
26/04/1872 09:10 PM 02/06/2015 6.040 6.540
26/04/1873 09:10 PM 03/06/2015 6.020 6.520
26/04/1874 09:10 PM 04/06/2015 6.040 6.540
26/04/1875 09:10 PM 05/06/2015 6.280 6.780
26/04/1876 09:10 PM 08/06/2015 6.410 6.910
26/04/1877 09:10 PM 09/06/2015 6.250 6.750
26/04/1878 09:10 PM 10/06/2015 6.330 6.830
26/04/1879 09:10 PM 11/06/2015 6.300 6.800
26/04/1880 09:10 PM 12/06/2015 6.160 6.660
26/04/1881 09:10 PM 15/06/2015 5.650 6.150
26/04/1882 09:10 PM 16/06/2015 5.540 6.040
26/04/1883 09:10 PM 17/06/2015 5.350 5.850
26/04/1884 09:10 PM 18/06/2015 6.180 6.680
26/04/1885 09:10 PM 22/06/2015 6.350 6.850
26/04/1886 09:10 PM 23/06/2015 6.160 6.660
26/04/1887 09:10 PM 24/06/2015 5.980 6.480
26/04/1888 09:10 PM 25/06/2015 6.170 6.670
26/04/1889 09:10 PM 26/06/2015 5.980 6.480
26/04/1890 09:10 PM 29/06/2015 6.380 6.880
26/04/1891 09:10 PM 30/06/2015 6.830 7.330
26/04/1892 09:10 PM 02/07/2015 6.500 7.000
26/04/1893 09:10 PM 02/07/2015 6.500 7.000
26/04/1894 09:10 PM 03/07/2015 6.060 6.560
26/04/1895 09:10 PM 06/07/2015 6.030 6.530
26/04/1896 09:10 PM 07/07/2015 6.550 7.050
26/04/1897 09:10 PM 08/07/2015 6.750 7.250
26/04/1898 09:10 PM 09/07/2015 6.830 7.330
26/04/1899 09:10 PM 10/07/2015 6.460 6.960
26/04/2024 07:00 PM 13/07/2015 6.500 7.000
26/04/2024 07:01 PM 14/07/2015 6.570 7.070
26/04/2024 07:02 PM 15/07/2015 6.730 7.230
26/04/2024 07:03 PM 16/07/2015 6.660 7.160
26/04/2024 07:04 PM 22/07/2015 6.050 6.550
26/04/2024 07:05 PM 05/08/2015 6.130 6.630
26/04/2024 07:06 PM 06/08/2015 6.690 7.190
26/04/2024 07:07 PM 07/08/2015 6.330 6.830
26/04/2024 07:08 PM 10/08/2015 6.500 7.000
26/04/2024 07:09 PM 11/08/2015 6.480 6.980
26/04/2024 07:10 PM 12/08/2015 6.450 6.950
26/04/2024 07:11 PM 13/08/2015 6.410 6.910
26/04/2024 07:12 PM 17/08/2015 6.550 7.050
26/04/2024 07:13 PM 18/08/2015 6.500 7.000
26/04/2024 07:14 PM 19/08/2015 6.440 6.940
26/04/2024 07:15 PM 20/08/2015 6.550 7.050
26/04/2024 07:16 PM 21/08/2015 6.430 6.930
26/04/2024 07:17 PM 24/08/2015 6.230 6.730
26/04/2024 07:18 PM 25/08/2015 6.100 6.600
26/04/2024 07:19 PM 26/08/2015 6.190 6.690
26/04/2024 07:20 PM 27/08/2015 6.200 6.700
26/04/2024 07:21 PM 28/08/2015 6.400 6.900
26/04/2024 07:22 PM 01/09/2015 6.470 6.970
26/04/2024 07:23 PM 02/09/2015 6.290 6.790
26/04/2024 07:24 PM 03/09/2015 6.130 6.630
26/04/2024 07:25 PM 04/09/2015 6.380 6.880
26/04/2024 07:26 PM 07/09/2015 6.280 6.780
26/04/2024 07:27 PM 08/09/2015 6.360 6.860
26/04/2024 07:28 PM 09/09/2015 6.490 6.990
26/04/2024 07:29 PM 10/09/2015 6.430 6.930
26/04/2024 07:30 PM 11/09/2015 6.450 6.950
26/04/2024 07:31 PM 14/09/2015 5.810 6.310
26/04/2024 07:32 PM 15/09/2015 6.060 6.560
26/04/2024 07:33 PM 18/09/2015 5.970 6.470
26/04/2024 07:34 PM 21/09/2015 5.850 6.350
26/04/2024 07:35 PM 22/09/2015 4.620 5.120
26/04/2024 07:36 PM 23/09/2015 5.000 5.500
26/04/2024 07:37 PM 28/09/2015 5.700 6.200
26/04/2024 07:38 PM 29/09/2015 5.990 6.490
26/04/2024 07:39 PM 30/09/2015 6.170 6.670
26/04/2024 07:40 PM 01/10/2015 6.000 6.500
26/04/2024 07:41 PM 02/10/2015 5.920 6.420
26/04/2024 07:42 PM 05/10/2015 5.960 6.460
26/04/2024 07:43 PM 06/10/2015 5.940 6.440
26/04/2024 07:44 PM 07/10/2015 5.980 6.480
26/04/2024 07:45 PM 08/10/2015 5.840 6.340
26/04/2024 07:46 PM 09/10/2015 5.960 6.460
26/04/2024 07:47 PM 12/10/2015 5.890 6.390
26/04/2024 07:48 PM 13/10/2015 5.740 6.240
26/04/2024 07:49 PM 14/10/2015 5.670 6.170
26/04/2024 07:50 PM 15/10/2015 5.720 6.220
26/04/2024 07:51 PM 16/10/2015 5.950 6.450
26/04/2024 07:52 PM 19/10/2015 6.010 6.510
26/04/2024 07:53 PM 20/10/2015 5.890 6.390
26/04/2024 07:54 PM 21/10/2015 5.910 6.410
26/04/2024 07:55 PM 22/10/2015 5.370 5.870
26/04/2024 07:56 PM 26/10/2015 5.860 6.360
26/04/2024 07:57 PM 27/10/2015 5.870 6.370
26/04/2024 07:58 PM 28/10/2015 5.900 6.400
26/04/2024 07:59 PM 29/10/2015 5.800 6.300
26/04/1960 09:10 PM 30/10/2015 5.870 6.370
26/04/1961 09:10 PM 02/11/2015 5.630 6.130
26/04/1962 09:10 PM 03/11/2015 5.610 6.110
26/04/1963 09:10 PM 04/11/2015 5.660 6.160
26/04/1964 09:10 PM 05/11/2015 5.610 6.110
26/04/1965 09:10 PM 06/11/2015 5.880 6.380
26/04/1966 09:10 PM 09/11/2015 6.030 6.530
26/04/1967 09:10 PM 10/11/2015 5.930 6.430
26/04/1968 09:10 PM 11/11/2015 5.900 6.400
26/04/1969 09:10 PM 23/12/2015 5.680 6.180
26/04/1970 09:10 PM 29/12/2015 5.350 5.850
26/04/1971 09:10 PM 30/12/2015 5.770 6.270
26/04/1972 09:10 PM 31/12/2015 6.130 6.630
26/04/1973 09:10 PM 05/01/2016 6.100 6.600
26/04/1974 09:10 PM 06/01/2016 6.040 6.540
26/04/1975 09:10 PM 08/01/2016 5.900 6.400
26/04/1976 09:10 PM 11/01/2016 6.000 6.500
26/04/1977 09:10 PM 12/01/2016 6.030 6.530
26/04/1978 09:10 PM 13/01/2016 6.000 6.500
26/04/1979 09:10 PM 14/01/2016 6.000 6.500
26/04/1980 09:10 PM 15/01/2016 6.090 6.590
26/04/1981 09:10 PM 18/01/2016 5.910 6.410
26/04/1982 09:10 PM 19/01/2016 5.710 6.210
26/04/1983 09:10 PM 20/01/2016 5.760 6.260
26/04/1984 09:10 PM 21/01/2016 5.790 6.290
26/04/1985 09:10 PM 22/01/2016 5.950 6.450
26/04/1986 09:10 PM 25/01/2016 6.010 6.510
26/04/1987 09:10 PM 26/01/2016 6.030 6.530
26/04/1988 09:10 PM 27/01/2016 5.960 6.460
26/04/1989 09:10 PM 28/01/2016 6.010 6.510
26/04/1990 09:10 PM 29/01/2016 5.960 6.460
26/04/1991 09:10 PM 02/02/2016 6.000 6.500
26/04/1992 09:10 PM 02/02/2016 6.000 6.500
26/04/1993 09:10 PM 02/02/2016 6.000 6.500
26/04/1994 09:10 PM 03/02/2016 6.030 6.530
26/04/1995 09:10 PM 04/02/2016 5.950 6.450
26/04/1996 09:10 PM 04/02/2016 5.950 6.450
26/04/1997 09:10 PM 08/02/2016 5.960 6.460
26/04/1998 09:10 PM 08/02/2016 5.960 6.460
26/04/1999 09:10 PM 09/02/2016 5.950 6.450
26/04/2024 08:00 PM 10/02/2016 5.840 6.340
26/04/2024 08:01 PM 11/02/2016 5.860 6.360
26/04/2024 08:02 PM 12/02/2016 5.870 6.370
26/04/2024 08:03 PM 15/02/2016 6.130 6.630
26/04/2024 08:04 PM 16/02/2016 6.130 6.630
26/04/2024 08:05 PM 17/02/2016 6.060 6.560
26/04/2024 08:06 PM 18/02/2016 5.940 6.440
26/04/2024 08:07 PM 19/02/2016 5.990 6.490
26/04/2024 08:08 PM 22/02/2016 5.910 6.410
26/04/2024 08:09 PM 23/02/2016 5.970 6.470
26/04/2024 08:10 PM 24/02/2016 5.950 6.450
26/04/2024 08:11 PM 25/02/2016 5.900 6.400
26/04/2024 08:12 PM 26/02/2016 5.950 6.450
26/04/2024 08:13 PM 29/02/2016 5.890 6.390
26/04/2024 08:14 PM 01/03/2016 5.850 6.350
26/04/2024 08:15 PM 02/03/2016 5.880 6.380
26/04/2024 08:16 PM 03/03/2016 5.930 6.430
26/04/2024 08:17 PM 04/03/2016 5.860 6.360
26/04/2024 08:18 PM 07/03/2016 5.700 6.200
26/04/2024 08:19 PM 08/03/2016 5.010 5.510
26/04/2024 08:20 PM 09/03/2016 4.580 5.080
26/04/2024 08:21 PM 10/03/2016 4.850 5.350
26/04/2024 08:22 PM 11/03/2016 5.900 6.400
26/04/2024 08:23 PM 14/03/2016 5.840 6.340
26/04/2024 08:24 PM 15/03/2016 5.980 6.480
26/04/2024 08:25 PM 16/03/2016 6.030 6.530
26/04/2024 08:26 PM 17/03/2016 6.040 6.540
26/04/2024 08:27 PM 18/03/2016 5.840 6.340
26/04/2024 08:28 PM 21/03/2016 5.920 6.420
26/04/2024 08:29 PM 22/03/2016 5.890 6.390
26/04/2024 08:30 PM 24/03/2016 5.540 6.040
26/04/2024 08:31 PM 24/03/2016 5.540 6.040
26/04/2024 08:32 PM 25/03/2016 5.810 6.310
26/04/2024 08:33 PM 28/03/2016 5.840 6.340
26/04/2024 08:34 PM 29/03/2016 5.790 6.290
26/04/2024 08:35 PM 30/03/2016 5.820 6.320
26/04/2024 08:36 PM 31/03/2016 6.110 6.610
26/04/2024 08:37 PM 01/04/2016 5.950 6.450
26/04/2024 08:38 PM 04/04/2016 5.960 6.460
26/04/2024 08:39 PM 05/04/2016 5.900 6.400
26/04/2024 08:40 PM 06/04/2016 5.760 6.260
26/04/2024 08:41 PM 07/04/2016 5.870 6.370
26/04/2024 08:42 PM 08/04/2016 6.000 6.500
26/04/2024 08:43 PM 11/04/2016 5.900 6.400
26/04/2024 08:44 PM 13/04/2016 5.850 6.350
26/04/2024 08:45 PM 14/04/2016 5.580 6.080
26/04/2024 08:46 PM 15/04/2016 5.950 6.450
26/04/2024 08:47 PM 18/04/2016 5.760 6.260
26/04/2024 08:48 PM 19/04/2016 5.960 6.460
26/04/2024 08:49 PM 20/04/2016 6.030 6.530
26/04/2024 08:50 PM 21/04/2016 5.880 6.380
26/04/2024 08:51 PM 22/04/2016 5.890 6.390
26/04/2024 08:52 PM 25/04/2016 5.940 6.440
26/04/2024 08:53 PM 26/04/2016 6.030 6.530
26/04/2024 08:54 PM 27/04/2016 5.940 6.440
26/04/2024 08:55 PM 28/04/2016 5.130 5.630
26/04/2024 08:56 PM 29/04/2016 5.860 6.360
26/04/2024 08:57 PM 02/05/2016 5.640 6.140
26/04/2024 08:58 PM 03/05/2016 5.490 5.990
26/04/2024 08:59 PM 04/05/2016 5.100 5.600
26/04/2060 09:10 PM 09/05/2016 5.750 6.250
26/04/2061 09:10 PM 10/05/2016 5.790 6.290
26/04/2062 09:10 PM 13/05/2016 5.880 6.380
26/04/2063 09:10 PM 16/05/2016 6.010 6.510
26/04/2064 09:10 PM 17/05/2016 5.960 6.460
26/04/2065 09:10 PM 18/05/2016 5.910 6.410
26/04/2066 09:10 PM 19/05/2016 5.690 6.190
26/04/2067 09:10 PM 23/05/2016 5.650 6.150
26/04/2068 09:10 PM 24/05/2016 5.690 6.190
26/04/2069 09:10 PM 25/05/2016 5.690 6.190
26/04/2070 09:10 PM 27/05/2016 5.660 6.160
26/04/2071 09:10 PM 30/05/2016 5.680 6.180
26/04/2072 09:10 PM 31/05/2016 5.710 6.210
26/04/2073 09:10 PM 01/06/2016 5.690 6.190
26/04/2074 09:10 PM 02/06/2016 5.360 5.860
26/04/2075 09:10 PM 03/06/2016 5.640 6.140
26/04/2076 09:10 PM 08/06/2016 5.890 6.390
26/04/2077 09:10 PM 08/06/2016 5.890 6.390
26/04/2078 09:10 PM 09/06/2016 5.760 6.260
26/04/2079 09:10 PM 10/06/2016 5.600 6.100
26/04/2080 09:10 PM 13/06/2016 5.360 5.860
26/04/2081 09:10 PM 14/06/2016 5.190 5.690
26/04/2082 09:10 PM 15/06/2016 4.170 4.670
26/04/2083 09:10 PM 16/06/2016 4.880 5.380
26/04/2084 09:10 PM 17/06/2016 5.560 6.060
26/04/2085 09:10 PM 20/06/2016 5.530 6.030
26/04/2086 09:10 PM 21/06/2016 5.200 5.700
26/04/2087 09:10 PM 22/06/2016 5.220 5.720
26/04/2088 09:10 PM 23/06/2016 5.550 6.050
26/04/2089 09:10 PM 24/06/2016 5.400 5.900
26/04/2090 09:10 PM 27/06/2016 5.350 5.850
26/04/2091 09:10 PM 28/06/2016 4.540 5.040
26/04/2092 09:10 PM 29/06/2016 4.370 4.870
26/04/2093 09:10 PM 30/06/2016 5.730 6.230
26/04/2094 09:10 PM 04/07/2016 5.690 6.190
26/04/2095 09:10 PM 11/07/2016 5.620 6.120
26/04/2096 09:10 PM 12/07/2016 5.590 6.090
26/04/2097 09:10 PM 13/07/2016 5.360 5.860
26/04/2098 09:10 PM 14/07/2016 5.610 6.110
26/04/2099 09:10 PM 15/07/2016 5.700 6.200
26/04/2024 09:00 PM 18/07/2016 5.030 5.530
26/04/2024 09:01 PM 19/07/2016 5.690 6.190
26/04/2024 09:02 PM 20/07/2016 5.660 6.160
26/04/2024 09:03 PM 21/07/2016 5.590 6.090
26/04/2024 09:04 PM 22/07/2016 5.630 6.130
26/04/2024 09:05 PM 25/07/2016 5.640 6.140
26/04/2024 09:06 PM 26/07/2016 5.660 6.160
26/04/2024 09:07 PM 27/07/2016 5.700 6.200
26/04/2024 09:08 PM 28/07/2016 5.730 6.230
26/04/2024 09:09 PM 29/07/2016 5.680 6.180
26/04/2024 09:10 PM 01/08/2016 5.240 5.740
26/04/2024 09:11 PM 02/08/2016 5.100 5.600
26/04/2024 09:12 PM 03/08/2016 5.310 5.810
26/04/2024 09:13 PM 04/08/2016 5.780 6.280
26/04/2024 09:14 PM 05/08/2016 5.640 6.140
26/04/2024 09:15 PM 08/08/2016 5.180 5.680
26/04/2024 09:16 PM 09/08/2016 5.630 6.130
26/04/2024 09:17 PM 10/08/2016 5.720 6.220
26/04/2024 09:18 PM 11/08/2016 5.630 6.130
26/04/2024 09:19 PM 12/08/2016 5.690 6.190
26/04/2024 09:20 PM 15/08/2016 5.560 6.060
26/04/2024 09:21 PM 16/08/2016 5.640 6.140
26/04/2024 09:22 PM 17/08/2016 5.680 6.180
26/04/2024 09:23 PM 18/08/2016 5.390 5.890
26/04/2024 09:24 PM 19/08/2016 5.650 6.150
26/04/2024 09:25 PM 22/08/2016 5.640 6.140
26/04/2024 09:26 PM 23/08/2016 5.730 6.230
26/04/2024 09:27 PM 24/08/2016 5.690 6.190
26/04/2024 09:28 PM 25/08/2016 5.680 6.180
26/04/2024 09:29 PM 26/08/2016 5.670 6.170
26/04/2024 09:30 PM 29/08/2016 5.630 6.130
26/04/2024 09:31 PM 30/08/2016 5.610 6.110
26/04/2024 09:32 PM 31/08/2016 5.870 6.370
26/04/2024 09:33 PM 01/09/2016 5.690 6.190
26/04/2024 09:34 PM 02/09/2016 5.710 6.210
26/04/2024 09:35 PM 05/09/2016 5.810 6.310
26/04/2024 09:36 PM 06/09/2016 5.810 6.310
26/04/2024 09:37 PM 07/09/2016 5.850 6.350
26/04/2024 09:38 PM 08/09/2016 5.890 6.390
26/04/2024 09:39 PM 09/09/2016 5.810 6.310
26/04/2024 09:40 PM 15/09/2016 5.870 6.370
26/04/2024 09:41 PM 15/09/2016 5.870 6.370
26/04/2024 09:42 PM 16/09/2016 5.800 6.300
26/04/2024 09:43 PM 19/09/2016 5.790 6.290
26/04/2024 09:44 PM 20/09/2016 5.740 6.240
26/04/2024 09:45 PM 21/09/2016 5.570 6.070
26/04/2024 09:46 PM 22/09/2016 5.710 6.210
26/04/2024 09:47 PM 23/09/2016 5.720 6.220
26/04/2024 09:48 PM 26/09/2016 5.700 6.200
26/04/2024 09:49 PM 27/09/2016 5.790 6.290
26/04/2024 09:50 PM 28/09/2016 5.780 6.280
26/04/2024 09:51 PM 29/09/2016 5.740 6.240
26/04/2024 09:52 PM 30/09/2016 5.710 6.210
26/04/2024 09:53 PM 03/10/2016 5.410 5.910
26/04/2024 09:54 PM 05/10/2016 5.280 5.780
26/04/2024 09:55 PM 06/10/2016 5.480 5.980
26/04/2024 09:56 PM 10/10/2016 5.610 6.110
26/04/2024 09:57 PM 13/10/2016 5.310 5.810
26/04/2024 09:58 PM 13/10/2016 5.310 5.810
26/04/2024 09:59 PM 14/10/2016 5.600 6.100
26/04/2160 09:10 PM 17/10/2016 5.570 6.070
26/04/2161 09:10 PM 18/10/2016 5.360 5.860
26/04/2162 09:10 PM 19/10/2016 5.310 5.810
26/04/2163 09:10 PM 20/10/2016 5.670 6.170
26/04/2164 09:10 PM 21/10/2016 5.630 6.130
26/04/2165 09:10 PM 24/10/2016 5.660 6.160
26/04/2166 09:10 PM 25/10/2016 5.660 6.160
26/04/2167 09:10 PM 26/10/2016 5.680 6.180
26/04/2168 09:10 PM 27/10/2016 5.470 5.970
26/04/2169 09:10 PM 28/10/2016 5.650 6.150
26/04/2170 09:10 PM 31/10/2016 5.600 6.100
26/04/2171 09:10 PM 01/11/2016 5.610 6.110
26/04/2172 09:10 PM 02/11/2016 5.590 6.090
26/04/2173 09:10 PM 03/11/2016 5.640 6.140
26/04/2174 09:10 PM 04/11/2016 5.630 6.130
26/04/2175 09:10 PM 07/11/2016 5.650 6.150
26/04/2176 09:10 PM 08/11/2016 5.660 6.160
26/04/2177 09:10 PM 09/11/2016 5.660 6.160
26/04/2178 09:10 PM 10/11/2016 5.660 6.160
26/04/2179 09:10 PM 11/11/2016 5.630 6.130
26/04/2180 09:10 PM 14/11/2016 5.660 6.160
26/04/2181 09:10 PM 15/11/2016 5.650 6.150
26/04/2182 09:10 PM 16/11/2016 5.660 6.160
26/04/2183 09:10 PM 17/11/2016 5.390 5.890
26/04/2184 09:10 PM 18/11/2016 5.650 6.150
26/04/2185 09:10 PM 21/11/2016 5.600 6.100
26/04/2186 09:10 PM 22/11/2016 5.540 6.040
26/04/2187 09:10 PM 23/11/2016 5.600 6.100
26/04/2188 09:10 PM 24/11/2016 5.710 6.210
26/04/2189 09:10 PM 25/11/2016 5.650 6.150
26/04/2190 09:10 PM 28/11/2016 5.770 6.270
26/04/2191 09:10 PM 29/11/2016 5.790 6.290
26/04/2192 09:10 PM 30/11/2016 5.810 6.310
26/04/2193 09:10 PM 01/12/2016 5.790 6.290
26/04/2194 09:10 PM 02/12/2016 5.730 6.230
26/04/2195 09:10 PM 05/12/2016 5.690 6.190
26/04/2196 09:10 PM 06/12/2016 5.690 6.190
26/04/2197 09:10 PM 07/12/2016 5.690 6.190
26/04/2198 09:10 PM 08/12/2016 5.810 6.310
26/04/2199 09:10 PM 09/12/2016 5.800 6.300
26/04/2024 10:00 PM 13/12/2016 5.760 6.260
26/04/2024 10:01 PM 13/12/2016 5.760 6.260
26/04/2024 10:02 PM 14/12/2016 5.780 6.280
26/04/2024 10:03 PM 15/12/2016 5.700 6.200
26/04/2024 10:04 PM 16/12/2016 5.770 6.270
26/04/2024 10:05 PM 19/12/2016 5.760 6.260
26/04/2024 10:06 PM 20/12/2016 5.750 6.250
26/04/2024 10:07 PM 21/12/2016 5.760 6.260
26/04/2024 10:08 PM 22/12/2016 5.770 6.270
26/04/2024 10:09 PM 23/12/2016 5.770 6.270
26/04/2024 10:10 PM 26/12/2016 5.580 6.080
26/04/2024 10:11 PM 27/12/2016 5.230 5.730
26/04/2024 10:12 PM 28/12/2016 5.170 5.670
26/04/2024 10:13 PM 29/12/2016 5.190 5.690
26/04/2024 10:14 PM 30/12/2016 5.730 6.230
26/04/2024 10:15 PM 03/01/2017 5.600 6.100
26/04/2024 10:16 PM 04/01/2017 5.690 6.190
26/04/2024 10:17 PM 05/01/2017 5.780 6.280
26/04/2024 10:18 PM 06/01/2017 5.720 6.220
26/04/2024 10:19 PM 09/01/2017 5.620 6.120
26/04/2024 10:20 PM 10/01/2017 5.680 6.180
26/04/2024 10:21 PM 11/01/2017 5.730 6.230
26/04/2024 10:22 PM 12/01/2017 5.760 6.260
26/04/2024 10:23 PM 13/01/2017 5.700 6.200
26/04/2024 10:24 PM 16/01/2017 5.740 6.240
26/04/2024 10:25 PM 17/01/2017 5.660 6.160
26/04/2024 10:26 PM 18/01/2017 5.690 6.190
26/04/2024 10:27 PM 19/01/2017 5.770 6.270
26/04/2024 10:28 PM 20/01/2017 5.710 6.210
26/04/2024 10:29 PM 23/01/2017 5.730 6.230
26/04/2024 10:30 PM 24/01/2017 5.690 6.190
26/04/2024 10:31 PM 25/01/2017 5.720 6.220
26/04/2024 10:32 PM 26/01/2017 5.710 6.210
26/04/2024 10:33 PM 27/01/2017 5.710 6.210
26/04/2024 10:34 PM 30/01/2017 5.710 6.210
26/04/2024 10:35 PM 02/02/2017 5.800 6.300
26/04/2024 10:36 PM 03/02/2017 5.750 6.250
26/04/2024 10:37 PM 07/02/2017 5.730 6.230
26/04/2024 10:38 PM 09/02/2017 5.770 6.270
26/04/2024 10:39 PM 10/02/2017 5.740 6.240
26/04/2024 10:40 PM 13/02/2017 5.720 6.220
26/04/2024 10:41 PM 14/02/2017 5.760 6.260
26/04/2024 10:42 PM 15/02/2017 5.730 6.230
26/04/2024 10:43 PM 16/02/2017 5.760 6.260
26/04/2024 10:44 PM 17/02/2017 5.730 6.230
26/04/2024 10:45 PM 20/02/2017 5.680 6.180
26/04/2024 10:46 PM 21/02/2017 5.590 6.090
26/04/2024 10:47 PM 23/02/2017 5.330 5.830
26/04/2024 10:48 PM 24/02/2017 5.710 6.210
26/04/2024 10:49 PM 27/02/2017 5.740 6.240
26/04/2024 10:50 PM 28/02/2017 5.750 6.250
26/04/2024 10:51 PM 01/03/2017 5.720 6.220
26/04/2024 10:52 PM 02/03/2017 5.760 6.260
26/04/2024 10:53 PM 03/03/2017 5.730 6.230
26/04/2024 10:54 PM 06/03/2017 5.680 6.180
26/04/2024 10:55 PM 07/03/2017 5.690 6.190
26/04/2024 10:56 PM 08/03/2017 5.710 6.210
26/04/2024 10:57 PM 09/03/2017 5.760 6.260
26/04/2024 10:58 PM 10/03/2017 5.710 6.210
26/04/2024 10:59 PM 13/03/2017 5.710 6.210
26/04/2260 09:10 PM 14/03/2017 5.730 6.230
26/04/2261 09:10 PM 15/03/2017 5.720 6.220
26/04/2262 09:10 PM 16/03/2017 5.730 6.230
26/04/2263 09:10 PM 17/03/2017 5.690 6.190
26/04/2264 09:10 PM 20/03/2017 5.690 6.190
26/04/2265 09:10 PM 21/03/2017 5.730 6.230
26/04/2266 09:10 PM 22/03/2017 5.760 6.260
26/04/2267 09:10 PM 24/03/2017 5.670 6.170
26/04/2268 09:10 PM 24/03/2017 5.670 6.170
26/04/2269 09:10 PM 27/03/2017 5.660 6.160
26/04/2270 09:10 PM 28/03/2017 5.730 6.230
26/04/2271 09:10 PM 29/03/2017 5.700 6.200
26/04/2272 09:10 PM 30/03/2017 5.790 6.290
26/04/2273 09:10 PM 23/05/2017 5.740 6.240
26/04/2274 09:10 PM 20/06/2017 5.610 6.110
26/04/2275 09:10 PM 21/06/2017 5.280 5.780
26/04/2276 09:10 PM 23/06/2017 5.710 6.210
26/04/2277 09:10 PM 29/06/2017 5.730 6.230
26/04/2278 09:10 PM 30/06/2017 5.740 6.240
26/04/2279 09:10 PM 04/07/2017 5.740 6.240
26/04/2280 09:10 PM 05/07/2017 5.750 6.250
26/04/2281 09:10 PM 06/07/2017 5.740 6.240
26/04/2282 09:10 PM 07/07/2017 5.710 6.210
26/04/2283 09:10 PM 10/07/2017 5.640 6.140
26/04/2284 09:10 PM 11/07/2017 5.740 6.240
26/04/2285 09:10 PM 12/07/2017 5.780 6.280
26/04/2286 09:10 PM 13/07/2017 5.730 6.230
26/04/2287 09:10 PM 14/07/2017 5.710 6.210
26/04/2288 09:10 PM 18/07/2017 5.690 6.190
26/04/2289 09:10 PM 19/07/2017 5.260 5.760
26/04/2290 09:10 PM 21/07/2017 5.710 6.210
26/04/2291 09:10 PM 24/07/2017 5.660 6.160
26/04/2292 09:10 PM 25/07/2017 5.670 6.170
26/04/2293 09:10 PM 26/07/2017 5.720 6.220
26/04/2294 09:10 PM 27/07/2017 5.650 6.150
26/04/2295 09:10 PM 28/07/2017 5.710 6.210
26/04/2296 09:10 PM 01/08/2017 5.700 6.200
26/04/2297 09:10 PM 02/08/2017 5.690 6.190
26/04/2298 09:10 PM 03/08/2017 5.930 6.430
26/04/2299 09:10 PM 04/08/2017 5.710 6.210
26/04/2024 11:00 PM 07/08/2017 5.720 6.220
26/04/2024 11:01 PM 08/08/2017 5.710 6.210
26/04/2024 11:02 PM 09/08/2017 5.700 6.200
26/04/2024 11:03 PM 10/08/2017 5.620 6.120
26/04/2024 11:04 PM 11/08/2017 5.600 6.100
26/04/2024 11:05 PM 15/08/2017 5.640 6.140
26/04/2024 11:06 PM 15/08/2017 5.640 6.140
26/04/2024 11:07 PM 16/08/2017 5.660 6.160
26/04/2024 11:08 PM 17/08/2017 5.830 6.330
26/04/2024 11:09 PM 18/08/2017 5.680 6.180
26/04/2024 11:10 PM 21/08/2017 5.680 6.180
26/04/2024 11:11 PM 22/08/2017 5.710 6.210
26/04/2024 11:12 PM 30/08/2017 5.030 5.530
26/04/2024 11:13 PM 31/08/2017 5.630 6.130
26/04/2024 11:14 PM 05/09/2017 5.680 6.180
26/04/2024 11:15 PM 05/09/2017 5.680 6.180
26/04/2024 11:16 PM 06/09/2017 5.830 6.330
26/04/2024 11:17 PM 07/09/2017 5.860 6.360
26/04/2024 11:18 PM 08/09/2017 5.600 6.100
26/04/2024 11:19 PM 11/09/2017 5.660 6.160
26/04/2024 11:20 PM 12/09/2017 5.720 6.220
26/04/2024 11:21 PM 13/09/2017 5.720 6.220
26/04/2024 11:22 PM 14/09/2017 5.550 6.050
26/04/2024 11:23 PM 15/09/2017 5.680 6.180
26/04/2024 11:24 PM 18/09/2017 5.700 6.200
26/04/2024 11:25 PM 19/09/2017 5.740 6.240
26/04/2024 11:26 PM 20/09/2017 5.650 6.150
26/04/2024 11:27 PM 21/09/2017 5.480 5.980
26/04/2024 11:28 PM 25/09/2017 5.710 6.210
26/04/2024 11:29 PM 26/09/2017 5.630 6.130
26/04/2024 11:30 PM 27/09/2017 5.670 6.170
26/04/2024 11:31 PM 28/09/2017 5.590 6.090
26/04/2024 11:32 PM 29/09/2017 5.680 6.180
26/04/2024 11:33 PM 23/10/2017 5.720 6.220
26/04/2024 11:34 PM 24/10/2017 5.690 6.190
26/04/2024 11:35 PM 25/10/2017 5.700 6.200
26/04/2024 11:36 PM 26/10/2017 5.770 6.270
26/04/2024 11:37 PM 27/10/2017 5.720 6.220
